Категории

Табл.7 Порядок начисления Организационной премии

 

Ранг Объем Лидера (Директора) в семи поколениях квалифицировавшихся Лидеров его подсети. Объем Лидера (Директора) в семи поколениях квалифицировавшихся Лидеров его подсети согласно "правилу одной составляющей". Организационная премия (% от групповых объемов нижестоящих Лидеров за исключением лидерских (директорских) групп, имеющих право на аналогичный бонус)
Лидер-менеджер >=10000 >=3000 1%
Директор-ассистент >=30000 >=9000 2%
>=10000 >=3000 1%
Директор-консультант >=60000 >=18000 3%
>=30000 >=9000 2%
>=10000 >=3000 1%
Директор-менеджер >=120000 >=36000 4%
>=60000 >=18000 3%
>=30000 >=9000 2%
>=10000 >=3000 1%
Член Совета Директоров >=250000 >=75000 5%
>=120000 >=36000 4%
>=60000 >=18000 3%
>=30000 >=9000 2%
>=10000 >=3000 1%

 

Работает на OpenCart
NSP Херсон © 2024